今期の事業報告
第47期 業績ハイライト
2024年7月1日〜2025年6月30日の
NiX JAPAN グループ売上⾼・営業利益

売上高
| 第43期(2021年) | 42.7億円 |
| 第44期(2022年) | 54.2億円 |
| 第45期(2023年) | 63.5億円 |
| 第46期(2024年) | 85.5億円 |
| 第47期(2025年) | 100.2億円 |
営業利益
| 第43期(2021年) | 4.1億円 |
| 第44期(2022年) | 5.1億円 |
| 第45期(2023年) | 4.5億円 |
| 第46期(2024年) | 5.5億円 |
| 第47期(2025年) | 10.5億円 |
過去の事業報告
PDFでご覧いただけます。